
El jugador mexicano Rafael Márquez, que milita en el New York Red Bulls de la MLS en los Estados Unidos, es el segundo futbolista mejor pagado de la liga y supera por más de un millón de dólares en lo que a salario base se refiere, al inglés David Beckham, en una lista que es encabezada por el francés Thierry Henry.
La Unión de Futbolistas de la MLS, dio a conocer un documento con los ingresos por temporada de cada uno de sus agremiados y el mundialista por México en 2002, 2006 y 2010, aparece con una percepción económica de 4 millones 600 mil dólares que supera por mucho, los tres millones de dólares que percibe Beckham.
El jugador mejor pagado de la liga es el francés Thierry Henry que recibe cinco millones de dólares por año de salario base y con opción de incrementarse hasta 600 mil dólares más, por concepto de compensación garantizada.
Jugadores mejor pagados en la MLS-Ver tabla en la parte de abajo
| JUGADOR | EQUIPO | SALARIO BASE | COMPENSACIÓN GARANTIZADA |
| Thierry Henry | New York | 5,000,000 | 5,600,000 |
| Rafael Márquez | New York | 4,600,000 | 4,600,000 |
| David Beckham | Galaxy | 3,000,000 | 3,999,999 |
| Robbie Keane | Galaxy | 2,917,241 | 3,417,242 |
| Landon Donovan | Galaxy | 2,400,000 | 2,400,000 |
| Torsten Frings | Toronto | 2,000,000 | 2,413,666 |
| Julián De Guzmán | Dallas | 1,863,996 | 1,910,476 |
| Kris Boyd | Portland | 1,250,00 | 1,515,000 |
| Kenny Miller | Vancouver | 1,221,816 | 1,239,316 |
| Danny Kovermas | Toronto | 1,150,000 | 1,563,323 |
