| TABLA GENERAL |
| POSICIÓN | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GA | GE | DG | PTS |
| 1 | Leones Negros | 14 | 9 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 | 30 |
| 2 | Correcaminos | 14 | 8 | 2 | 4 | 17 | 10 | 7 | 26 |
| 3 | Lobos BUAP | 14 | 8 | 1 | 5 | 16 | 10 | 6 | 25 |
| 4 | Veracruz | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 18 | 5 | 25 |
| 5 | Necaxa | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 15 | 8 | 21 |
| 6 | Neza | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 14 | 5 | 20 |
| 7 | Celaya | 14 | 4 | 8 | 2 | 17 | 16 | 1 | 20 |
| 8 | Estudiantes Tecos | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 10 | 1 | 19 |
| 9 | Dorados | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 19 |
| 10 | Altamira | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 18 | 0 | 18 |
| 11 | Pumas Morelos | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | 17 |
| 12 | Mérida | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 | 18 | -5 | 13 |
| 13 | La Piedad | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 17 | -4 | 12 |
| 14 | Cruz Azul Hidalgo | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 | 12 |
| 15 | Irapuato | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 21 | -14 | 7 |
| TABLA DE PORCENTAJE |
| POSICIÓN | EQUIPO | PORCENTAJE |
| 1 | Necaxa | 1.7679 |
| 2 | Estudiantes Tecos | 1.5000 |
| 3 | Neza | 1.4659 |
| 4 | Lobos BUAP | 1.4545 |
| 5 | Correcaminos | 1.4318 |
| 6 | Irapuato | 1.3182 |
| 7 | Dorados | 1.3068 |
| 8 | Veracruz | 1.3036 |
| 9 | La Piedad | 1.2955 |
| 10 | Celaya | 1.2500 |
| 11 | Altamira | 1.2273 |
| 12 | Leones Negros | 1.2045 |
| 13 | Mérida | 1.1818 |
| 14 | Cruz Azul Hidalgo | 1.1023 |
| *15 | Pumas Morelos *perdió la categoría |
1.0909 |
|
TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL |
| POSICIÓN | JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| 1 | Víctor Hugo Lojero |
Necaxa | 12 |
| 2 | Pablo Gabriel Torres | Veracruz | 11 |
| 3 | Eial Strahman | Leones Negros | 9 |
| 4 | Danny Santoya | Necaxa | 7 |
| 5 | Diego Mejía | Neza | 6 |
| 6 | Jorge Valente Ocampo | Celaya | 5 |
| 7 | Óscar Fernández | Altamira | 5 |
| 8 | Diego Martiñones | Estudiantes Tecos | 5 |
| 9 | Sonny Guadarrama | Mérida | 5 |
| 10 | Hebert Alférez | Lobos BUAP | 4 |

