El toletero Mike Trout, de los Angelinos de Los Angeles, continuó por tercera semana consecutiva al frente del bateo en la Liga Americana con un promedio de .349 (95 en 272), mientras que el estadounidense Adam Dunn desplazó al dominicano José Bautista (Azulejos) y Josh Hamilton (Rangers) en el liderazgo de los jonrones con 28 por 27 los otros dos.
- PRO VB C H 2B 3B HR RBI
Mike Trout, LAA .349 272 60 95 19 3 12 41
Miguel Cabrera, DET (VEN).330 358 56 118 26 0 20 73
Adrián Beltré, TEX (DOM) .327 330 52 108 18 0 16 58
Joe Mauer, MIN .327 297 46 97 18 1 5 41
Austin Jackson, DET .323 266 57 86 17 5 10 39
Paul Konerko, CHA .321 299 41 96 15 0 14 42
Alex Ríos, CHA (PUR) .320 331 52 106 21 5 13 50
Robinson Canó, NYY (DOM) .318 343 59 109 26 1 21 54
David Ortiz, BOS (DOM) .315 317 64 100 25 0 23 58
Alcides Escobar,KAN(VEN) .313 313 36 98 21 3 4 27
Mark Trumbo, LAA .310 300 45 93 15 3 24 61
Derek Jeter, NYY .309 372 50 115 17 0 7 26
Michael Brantley, CLE .302 334 40 101 27 3 4 44
Josh Hamilton, TEX .301 309 55 93 15 1 27 76
Prince Fielder, DET .301 336 49 101 20 1 15 64
Billy Butler, KAN .295 322 31 95 13 0 16 52
VB TB SLG
Mark Trumbo, LAA 300 186 .620
Josh Hamilton, TEX 309 191 .618
David Ortiz, BOS (DOM) 317 194 .612
Robinson Canó, NYY (DOM) 343 200 .583
Edwin Encarnación, TOR (DOM) 317 182 .574
Mike Trout, LAA 272 156 .574
Miguel Cabrera, DET (VEN) 358 204 .570
Josh Willingham, MIN 302 170 .563
Austin Jackson, DET 266 143 .538
José Bautista, TOR (DOM) 326 175 .537
Alex Ríos, CHA (PUR) 331 176 .532
Adam Dunn, CHA 303 160 .528
A.J. Pierzynski, CHA 271 143 .528
Adrián Beltré, TEX (DOM) 330 174 .527
Adam Jones, BAL 351 184 .524
Josh Reddick, OAK 328 171 .521
Curtis Granderson, NYY 338 176 .521
Paul Konerko, CHA 299 153 .512
