El toletero Andrew McCutchen, de los Piratas de Pittsburgh, continuó por segunda semana consecutiva al frente del bateo en la Liga Nacional con promedio de .371 (119 en 321), con 21 jonrones y 64 impulsadas.
- PRO VB C H 2B 3B HR RBI
Andrew McCutchen, PIT .371 321 61 119 17 5 21 64
Carlos Ruiz, PHI (PAN) .353 269 43 95 23 0 14 50
Melky Cabrera, SFO (DOM) .353 346 55 122 18 7 8 45
David Wright, NYM .345 313 57 108 28 2 11 59
Joey Votto, CIN (CAN) .342 298 52 102 36 0 14 49
Carlos González,COL (VEN).332 328 62 109 21 5 17 60
Martín Prado, ATL (VEN) .318 337 50 107 24 3 5 39
Matt Holliday, STL .315 333 56 105 22 1 14 57
Yadier Molina, STL (PUR) .313 288 38 90 17 0 15 48
Ryan Braun, MIL .312 317 61 99 14 2 26 64
Michael Bourn, ATL .311 370 63 115 19 6 7 35
Aaron Hill, ARI .302 324 40 98 21 5 12 41
Dexter Fowler, COL .300 263 46 79 11 9 11 37
Paul Goldschmidt, ARI .300 263 36 79 26 1 12 42
André Ethier, LOS (MEX) .297 286 37 85 23 1 11 60
José Altuve, HOU (VEN) .297 330 48 98 20 4 5 27
Buster Posey, SFO .297 283 36 84 16 0 11 47
VB TB SLG
Andrew McCutchen, PIT 321 209 .651
Ryan Braun, MIL 317 195 .615
Joey Votto, CIN (CAN) 298 180 .604
Carlos Ruiz, PHI (PAN) 269 160 .595
Carlos González, COL (VEN) 328 191 .582
Giancarlo Stanton, MIA 285 158 .554
David Wright, NYM 313 173 .553
Paul Goldschmidt, ARI 263 143 .544
Dexter Fowler, COL 263 141 .536
Jason Kubel, ARI 291 154 .529
Carlos Beltrán, STL (PUR) 310 164 .529
Yadier Molina, STL (PUR) 288 152 .528
Melky Cabrera, SFO (DOM) 346 178 .514
Matt Holliday, STL 333 171 .514
Ian Desmond, WAS 352 180 .511
Aaron Hill, ARI 324 165 .509
Corey Hart, MIL 331 167 .505

