Boxscore del partido que los Reales le ganaron a los Medias Blancas 9x1

 

Boxscore del partido que los Reales de Kansas City le ganaron este domingo en las Grandes Ligas de béisbol a los Medias Blancas de Chicago con marcador de 9x1.

- Arbitros: HP--Joe West. 1B--Sam Holbrook. 2B--Andy Fletcher. 3B--Rob Drake.

KANSAS CITY ab r h rbi bb so lob avg

J Dyson cf 1 2 0 0 3 0 0 .306

C Getz 2b 3 0 1 0 0 0 1 .294

a-J Giavotella ph-2b 2 0 1 2 0 1 2 .100

A Gordon lf 4 1 0 0 1 2 4 .256

B Butler dh 3 1 0 1 1 2 0 .285

J Francoeur rf 5 1 2 2 0 2 2 .240

E Hosmer 1b 5 1 1 1 0 1 1 .180

I Falu 3b 5 0 1 1 0 1 1 .412

A Escobar ss 3 2 3 1 2 0 0 .296

H Quintero c 5 1 1 0 0 0 4 .238

Totales 36 9 10 8 7 9 15

BATEO: 2B - J Giavotella (1, M Thornton); H Quintero (6, A Reed). HR - J

Francoeur (1, 8vo inning contra N Jones 0 on, 1 Out). RBI - J Giavotella 2 (2), B Butler (25), J Francoeur 2 (8), E Hosmer (17), I Falu (1), A Escobar (10). 2-out RBI - J Giavotella 2, I Falu, A Escobar. Corredores dejados en posición anotadora con dos outs - A Gordon 3, J Francoeur 1, H Quintero 1.

CAPTURADO ROBANDO: - J Dyson (2, 2da base por P Humber/T Flowers).

DOBLEPLAY: 2 (vías C Getz-A Escobar-E Hosmer, H Quintero-C Getz).

CHI WHITE SOX ab r h rbi bb so lob avg

B Lillibridge cf 3 1 1 0 0 1 2 .176

a-A De Aza ph-cf 2 0 1 0 0 0 1 .286

G Beckham 2b 4 0 0 0 1 0 3 .208

A Dunn 1b 3 0 1 0 1 1 1 .250

P Konerko dh 2 0 1 1 2 1 1 .333

A Rios rf 4 0 1 0 0 1 4 .282

D Viciedo lf 3 0 0 0 0 1 0 .196

b-K Fukudome ph-lf 1 0 0 0 0 1 2 .167

T Flowers c 3 0 1 0 0 0 0 .167

c-A Pierzynski ph-c 1 0 0 0 0 0 2 .257

B Morel 3b 4 0 1 0 0 0 1 .182

E Escobar ss 4 0 2 0 0 1 1 .176

Totales 34 1 9 1 4 7 18

BATEO: 2B - A De Aza (9, J Broxton); E Escobar (1, L Mendoza). RBI - P Konerko

(19). Corredores dejados en posición anotadora con dos outs - B Lillibridge 2, G Beckham 1, A Rios 1, A Pierzynski 1, E Escobar 1.

CAPTURADO ROBANDO: - A Dunn (1, 2da base por L Mendoza/H Quintero).

KANSAS CITY ip h r er bb so hr era

D Duffy 2/3 0 0 0 1 1 0 3.90

L Mendoza (Ganó, 2-2) 5 2/3 7 1 1 2 4 0 4.76

K Herrera 2/3 0 0 0 0 0 0 3.50

J Mijares 1/3 0 0 0 0 1 0 2.45

G Holland 1/3 1 0 0 1 1 0 9.39

T Collins 1/3 0 0 0 0 0 0 3.71

J Broxton 1 1 0 0 0 0 0 1.42

CHI WHITE SOX ip h r er bb so hr era

P Humber 6 2/3 4 1 1 3 7 0 5.77

M Thornton (Perdió, 1-3) 1/3 1 1 1 1 0 0 4.61

N Jones 1 1 1 1 0 1 1 1.76

A Reed 1/3 2 6 6 3 1 0 5.23

E Stults 2/3 2 0 0 0 0 0 2.70

AFP AFP - Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin autorización.